|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | chlorowana guma | Wygląd: | Białe lub bladożółte sypkie i miękkie proszki |
|---|---|---|---|
| Rodzaj lepkości: | kr10 | Analog: | Pergut S10 |
| Aplikacja: | Farba drogowa | Uszczelka: | 20 kg / worek |
| Podkreślić: | Chlorowany kauczuk biały proszek,żółtawy proszek chlorowana guma,chlorowana guma CR10 |
||
Opis produktu
Kauczuk chlorowany to biały lub bladożółty proszek.
Specyfikacja
| Nazwa produktu | Kauczuk chlorowany CR10 | Kauczuk chlorowany CR20 | Kauczuk chlorowany CR30 |
| Wygląd | Biały lub jasnożółty proszek | Białe lub bladożółte sypkie i miękkie proszki | Białe lub bladożółte sypkie i miękkie proszki |
| Lepkość (mPa.S) | 8-15 | 16-25 | 28-32 |
| chlor e | ≥64% | 64,5±1% | 64,5±1% |
| Popiół | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% |
| Wilgoć | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% |
| Prawdziwa gęstość | ≥1,5 g/ml | ≥1,5 g/ml | ≥1,5 g/ml |
| Gęstość nasypowa | ≥0,08 g/ml | ≥0,08 g/ml | ≥0,08 g/ml |
| Barwa | 6-11 | 6-11 | 6-11 |
| Stabilność zdjęć | Raczej stabilny w świetle ultrafioletowym | Raczej stabilny w świetle ultrafioletowym | Raczej stabilny w świetle ultrafioletowym |
| Stabilność termiczna | Stabilny poniżej 130ºC | Stabilny poniżej 130ºC | 125ºC |
Aplikacja
Guma chlorowana jest zwykle stosowana do farb w sprayu, farb antykorozyjnych, powłok morskich, farb drogowych, architektonicznych
Powłoka
Pakowanie i dostawa
20 kg na worek, 8000 kg w kontenerze 20 stóp.
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768