|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | z kukurydzy | Stosowanie: | Klasa spożywcza lub środek dezynfekujący lub paliwo |
|---|---|---|---|
| Uszczelka: | 160 kg na bęben lub 800 kg na bęben IBC | Wygląd: | Bezbarwna ciecz |
| Podkreślić: | Przezroczysty płyn z alkoholem etylowym,płyn z alkoholem etylowym spożywczym,płyn dezynfekujący etanol; |
||
TDS etanolu
Opis
Specyfikacja
| Próbki z | Magazyn | Data Pr. | 2021.03.07 | ||||||
| Standardy wydajności | CP | Data testu | 2021.03.08 | ||||||
| Ilość | Numer partii | 20030714 | |||||||
| Wyniki testów | |||||||||
| Obiekt testowy | Standard | Test ul. | |||||||
Opis | Bezbarwna, klarowna ciecz, lekko śmierdząca, lotna, łatwopalna, jasnoniebieski płomień podczas palenia, podgrzewanie do 78 stopni gotuje. Z wodą, gliceryną, chloroformem, eterem może być dowolna mieszanina |
Wykwalifikowany | |||||||
| Analiza | ≥95,0% | 95,6 | |||||||
| Gęstość względna (20 ℃) | ≤0,8129 | 0,8091 | |||||||
Widmo IR | Weź 1 ml tego produktu, dodaj 5 ml wody, a po 1 ml testu wodorotlenku sodu powoli dodaj 2 ml roztworu testowego jodu, który jest zapachem jodoformu i wytwarza żółty osad. |
Wykwalifikowany | |||||||
| Powinien odpowiadać widmu referencyjnemu | Wykwalifikowany | ||||||||
Klarowność roztworu i koloru | Weź trochę, a po wymieszaniu z wodą objętość roztworu należy sklarować;umieszczony 30 minut w 10 ℃, rozwiązanie należy jeszcze wyjaśnić . |
Wykwalifikowany | |||||||
Kwasowość lub zasadowość | Do 20 ml dodać 20 ml wody wolnej od dwutlenku węgla i roztworu fenoloftaleiny, roztwór jest bezbarwny;Dodaj 1,0 ml 0,01 mol/L wodorotlenku sodu.Rozwiązanie jest różowe. | Wykwalifikowany | |||||||
Absorpcja w ultrafiolecie (1cm) | 240nm≤0,08 | 240nm | 0,044 | ||||||
| 250~260≤0,06 | 250nm | 0,018 | |||||||
| 260nm | 0,008 | ||||||||
| 270~340≤0,02 | 270nm | 0,004 | |||||||
| 340 nm | 0,002 | ||||||||
Substancje pokrewne | Metanol≤0,02% | 0,0004 | |||||||
| Aldehyd octowy i acetal ≤ 0,001% | Niewykryty | ||||||||
| Benzen≤0,0002% | Niewykryty | ||||||||
| Suma wszystkich innych zanieczyszczeń ≤0,03% | 0,0003 | ||||||||
| Pozostałości po odparowaniu | ≤1mg | 0,8 | |||||||
| Wynik testu: kwalifikowany | |||||||||
| Odp. członek testu | Chen xiaoming | członek Testu | panoramowanie Wang lulu | ||||||
![]()
Osoba kontaktowa: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768