|
Szczegóły Produktu:
|
| Wygląd: | biały proszek | Okres trwałości: | 2 lata |
|---|---|---|---|
| Wniosek: | farba, powłoka, tusz drukarski. | Tempo przemiany rutylowej: | 98% min. |
| Podkreślić: | Farba rutylowa z dwutlenkiem tytanu,biała rutylowa dwutlenek tytanu,farba z dwutlenku tytanu Tio2; |
||
| Zawartość TiO2 | 93,5% min |
| 105 lotnych pod pakietem | 0,5% maks. |
| Substancje rozpuszczalne | 0,5%maks. |
| Pozostałość na sicie (45um) | 0,01%maks. |
| Tempo przemiany rutylowej | 98% min. |
| Biel układu olejowego (L) | 94,7-95,5 |
| Względna siła rozpraszania | 100% min |
| Wartość PH | 6,5 -- 8,0 |
| Absorpcja oleju (g/100g) | Maks. 20,0 |
| Rezystancja właściwa (Ω.m) | 150 min. |
| Odporność na ciepło (℃) | 200 na 30 min. |
| Dyspersja przy szybkim mieszaniu systemu alkidowego | 30um max. |
Osoba kontaktowa: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768