Szczegóły Produktu:
|
Model: | 80/60;45/35;65/35 | długość (mm): | 60;35;35 |
---|---|---|---|
Średnica (mm): | 0,75 | Współczynnik rysowania (L/D): | 80;45;65 |
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa): | 1000 min. | ||
Podkreślić: | Prefabrykowane włókna stalowe betonowe,1000mpa betonowe włókna stalowe,prefabrykowane włókno stalowe betonowe |
Włókna staloweFunkcja:
1. Znacznie poprawić wiązanie betonu i wytrzymałość na rozciąganie
2. Poprawa mechanicznych właściwości betonu
3. Zapobiega uszkodzeniu betonu
4Zmniejszyć ryzyko pęknięcia betonu.
5. Zapewniają wyjątkową stabilność i trwałość obciążenia
Włókna staloweZalety:
1. Bardzo odpowiedni do wysokiej temperatury cegły ogniowej
2Wysoka intensywność.
3Wysoko.przeciwgięcia
4Wysoka siła nietowania
5. antykompresyjny
6Dobry ogólny efekt.
Włókna staloweZastosowanie:
Betonu mieszanego gotowego | Beton prefabrykowany |
Beton samozamykający się | Krótkoterminowy |
Beton | Podłogi |
Powierzchnia | Zastosowania strukturalne |
Włókna staloweSpecyfikacja:
Model | Długość w mm | Średnica (mm) | Wskaźnik wyciągu (L/D) | Siła na rozciąganie (mpa) |
80/60 | 60 | 0.75 | 80 | Tysiąc minut. |
45/35 | 35 | 0.75 | 45 | Tysiąc minut. |
65/35 | 35 | 0.55 | 65 | Tysiąc minut. |
Włókna staloweOpakowanie:
20 kg netto na worek
Powiązane towary:
PP Twist Bunchy Fiber PP Micro Fiber PP Macro Fiber Embossed
Włókna PP Makro Fiber Wave PP Mesh Fiber Micro Fiber Steel
Certyfikat:
Osoba kontaktowa: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768