|
Szczegóły Produktu:
|
| Wygląd: | biały proszek | Wartość K: | 54-56 |
|---|---|---|---|
| Zawartość octanów winylu (%): | 13-15 | Zawartość kwasu maleinowego (%): | 1,8-2,1 |
| Lotny %: | 1,0% maks. | Gęstość nasypowa (g/ml): | 0,6 maks. |
| Podkreślić: | Podkład B-VMCH,Atramenty B-VMCH,B-VMCH Biały proszek |
||
| Wygląd | biały proszek |
| Wartość K | 54-56 |
| Zawartość octanów winylu (%) | 13-15 |
| Zawartość kwasu maleinowego (%) | 1,8-2,1 |
| Lotny % | 1,0% maks. |
| Gęstość nasypowa (g/ml) | 0,6 maks. |
Osoba kontaktowa: Linda Qiang
Tel: 0086-13856999452
Faks: 86-551-63517768